勇华股票论坛
首页 | 盘前策略 | 早盘分析 | 午间指导 | 异动股解析 | 盘后分析 | 股市焦点 | 市场要闻 | 板块风云 | 初级炒股 | 炒股技巧 | 深市公告 | 沪市公告 | 股票咨询 | 荐股回顾 | 服务方式

勇华股票论坛 -> 〖收费资料交换区〗 -> 9.16以来两市逆势上扬个股
 XML   RSS 2.0   WAP 

最佳的短中线布局机会已经悄然来临,面对着盘中潜藏的巨大获利空间!你准备好了吗! 无须花费你太多精力,却能时时把握股票市场,获利最为迅速的短线暴涨股票! 2008新届版主招募开始!一经录取『薪水』伺候! 联系qq:61313049 <<特别推荐>>送一只仍有30%以上上涨空间的股票!

本页主题: 9.16以来两市逆势上扬个股 加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题
blackmoon




该用户目前不在线
级别: 总版主
精华: 9
发帖: 15472
威望: 15507 点
金钱: 47487928 RMB
贡献值: 44 点
注册时间:2007-03-25
最后登录:2008-08-21
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子

9.16以来两市逆势上扬个股

9.16以来两市逆势上扬个股

代码     名称 9.16以来
涨幅% 前收盘 最高 最低 收盘
000019 深深宝A 43.65 14.25 25.49 15.68 20.47
002050 三花股份 35.06 17.40 27.56 19.14 23.50
600167 沈阳新开 31.18 11.29 14.93 10.80 14.81
600986 科达股份 30.99 18.49 25.27 17.60 24.22
000958 东方热电 30.96 13.21 17.39 13.00 17.30
600674 川投能源 20.33 14.12 17.50 13.75 16.99
600720 祁连山   17.70 10.45 13.00 10.27 12.30
600376 天鸿宝业 15.63 32.00 37.64 31.81 37.00
000591 桐 君 阁 15.56 12.53 15.29 12.20 14.48
000411 英特集团 14.71 14.21 17.80 14.30 16.30
002001 新 和 成 14.58 18.45 25.18 18.16 21.14
600189 吉林森工 14.52 13.71 19.73 13.76 15.70
601919 中国远洋 14.20 55.71 68.40 52.56 63.62
002062 宏润建设 14.11 16.30 19.46 16.33 18.60
600048 保利地产 13.55 71.82 86.87 70.00 81.55
000737 南风化工 13.40 10.67 13.88 10.76 12.10
600160 巨化股份 13.35 11.24 13.50 10.80 12.74
002099 海翔药业 12.12 13.70 17.50 13.33 15.36
600689 上海三毛 11.96 11.62 13.27 11.45 13.01
600546 中油化建 11.82 16.33 18.98 15.88 18.26
600520 三佳科技 11.64 8.85 9.88 8.58 9.88
000014 沙河股份 11.39 17.29 19.26 17.18 19.26
000856 唐山陶瓷 11.39 7.64 9.47 7.40 8.51
600644 乐山电力 11.35 9.78 11.45 9.51 10.89
600097 华立科技 10.98 9.20 12.00 9.00 10.21
600280 南京中商 10.93 17.20 19.59 17.02 19.08
600216 浙江医药 10.62 13.47 16.40 13.00 14.90
600499 科达机电 10.61 18.38 23.49 18.21 20.33
000062 深圳华强 10.01 13.79 15.88 13.27 15.17
000895 双汇发展 9.87 46.10 52.92 44.91 50.65
600276 恒瑞医药 9.49 38.99 43.97 37.80 42.69
000065 北方国际 9.34 15.09 18.50 14.80 16.50
002153 石基信息 9.14 106.29 127.48 99.50 116.00
600423 柳化股份 9.04 23.00 25.23 22.32 25.08
000402 金 融 街 8.80 32.63 36.45 31.78 35.50
600271 航天信息 8.38 45.22 53.47 44.12 49.01
600819 耀皮玻璃 8.25 11.64 14.69 11.64 12.60
000002 万 科A 8.09 31.27 34.85 30.50 33.80
000562 宏源证券 8.07 45.48 51.89 45.61 49.15
002140 东华科技 8.06 107.90 123.00 102.60 116.60
000803 金宇车城 8.00 7.75 9.12 7.58 8.37
600806 昆明机床 7.84 31.89 36.65 31.94 34.39
002022 科华生物 7.74 29.70 33.58 29.70 32.00
000690 宝新能源 7.72 23.72 27.00 23.50 25.55
600383 金地集团 7.59 52.05 58.39 48.60 56.00
000792 盐湖钾肥 7.44 61.70 70.38 60.11 66.29
600810 神马实业 6.53 10.56 13.13 10.22 11.25
600683 银泰股份 6.42 12.00 13.20 10.80 12.77
000024 招商地产 6.33 79.00 86.50 72.50 84.00
600432 吉恩镍业 5.90 113.17 132.60 108.00 119.85
600405 动力源   5.88 9.87 10.45 8.41 10.45
600478 力元新材 5.79 22.09 27.24 21.50 23.37
002038 双鹭药业 5.73 38.20 43.72 37.88 40.39
002068 黑猫股份 5.51 29.40 35.00 30.00 31.02
600380 健康元   5.23 23.52 27.18 22.80 24.75
600802 福建水泥 5.20 10.39 12.70 10.21 10.93
600122 宏图高科 4.92 14.65 16.98 14.59 15.37
000063 中兴通讯 4.92 52.90 59.49 53.01 55.50
002040 南 京 港 4.76 11.13 11.88 9.85 11.66
600588 用友软件 4.76 43.68 46.96 42.20 45.76
000869 张 裕A 4.53 72.18 82.95 69.20 75.45
000006 深振业A 4.24 32.52 36.40 31.38 33.90
600779 水井坊   4.18 24.67 26.50 22.00 25.70
000990 诚志股份 4.10 13.89 15.88 12.95 14.46
000069 华侨城A 4.03 55.78 58.10 55.07 58.03
000560 昆百大A 3.86 17.62 19.98 17.20 18.30
002005 德豪润达 3.76 11.45 14.30 11.06 11.88
600582 天地科技 3.67 53.36 60.98 50.00 55.32


→免费公开2只涨停黑马请点击验证
[楼 主] | Posted: 2007-10-28 08:43 顶端

勇华股票论坛 -> 〖收费资料交换区〗




Time now is:08-22 12:20 联系我们 | 无图模式 |  RSS 2.0  | WAP  | TOP
Total 0.010658(s) query 3, Gzip enabled Powered by PHPWind v6.0RC Certificate Code © 2003-07 YONGHUA.NET Corporation
联系电话:400-675-6680   0734-6640660   0734-2880655【白天】 0734-8855940   0734-2880686   0734-6128901 【夜间】
会员服务咨询QQ: 665018   338758   93249872  (点击QQ号,只需加其中一个即可) Q Q 联系:①402692026   ②385398955   ③61313049   ④93249873
MSN即时交流 yonghua168@hotmail.com   雅虎通咨询 yonghua168168168@yahoo.com.cn