请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

勇华股票论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

〖股票实战交流区〗 今日: 22|主题: 59703

版主: 星星
作者 回复/查看 最后发表
恐慌情绪缓解 震荡上行可期 媛圆 2012-3-18 034 媛圆 2012-3-18 02:26:44
长阴线修复情况是关键 媛圆 2012-3-18 030 媛圆 2012-3-18 02:25:44
横盘震荡消化浮筹 媛圆 2012-3-13 780 媛圆 2012-3-18 02:22:38
两大原因导致股指屡次下探 attach_img 专业超群 2012-3-15 365 vvfdp 2012-3-17 19:24:34
调整将产生牛市黄金买点 专业超群 2012-3-15 348 vvfdp 2012-3-17 16:12:57
三巨头时代来临 专业超群 2012-3-15 359 u1owucur 2012-3-16 22:52:51
大盘会继续震荡 高抛低吸 专业超群 2012-3-16 256 syekp 2012-3-16 14:49:34
今日重要新闻点评 媛圆 2012-3-16 152 丙新崇 2012-3-16 09:54:30
今天大盘会继续震荡 高抛低吸是今天的主要操作策略! 专业超群 2012-3-16 253 扣扣953514382 2012-3-16 08:09:11
业绩大降兑现是中期买点 专业超群 2012-3-16 145 伯奕斌 2012-3-16 01:47:56
半年线反复争夺战! 专业超群 2012-3-16 034 专业超群 2012-3-16 01:36:54
外盘逼空A股挖坑 逢低回接博反弹 专业超群 2012-3-16 034 专业超群 2012-3-16 01:36:01
近期操作策略 媛圆 2012-3-16 033 媛圆 2012-3-16 00:59:28
今日沪深300指数预测最高2602.09点,预测最低2559.27点。 媛圆 2012-3-16 025 媛圆 2012-3-16 00:56:17
短线资金流出后将回流哪些板块 媛圆 2012-3-15 353 媛圆 2012-3-16 00:43:17
短期调整将成为主题! 专业超群 2012-3-14 237 peupq 2012-3-15 11:16:17
明确超跌反弹的目标! 专业超群 2012-3-15 139 股市这玩意 2012-3-15 11:10:06
大盘仍或维持震荡技术修复行情 专业超群 2012-3-15 026 专业超群 2012-3-15 03:30:54
短期策略宜逢反弹减仓 媛圆 2012-3-15 141 红红红 2012-3-15 03:15:38
上证指数年内顶部仅2700点 媛圆 2012-3-15 028 媛圆 2012-3-15 01:12:05
注意防守,不要一味的盲目进攻 媛圆 2012-3-13 245 媛圆 2012-3-15 01:01:21
中财网午间评述0313 专业超群 2012-3-13 140 padwx 2012-3-14 11:43:49
今日操作策略 媛圆 2012-3-13 344 mg2owwj 2012-3-14 11:34:25
反弹就是短线卖出最好的时机!!!! 专业超群 2012-3-14 028 专业超群 2012-3-14 08:01:01
放量长阴突现,周阳恐成泡影 专业超群 2012-3-14 024 专业超群 2012-3-14 07:58:43
担忧一件事的发生 专业超群 2012-3-14 136 hzbui 2012-3-14 04:26:28
2012年3月14日实时看盘交流贴 专业超群 2012-3-14 030 专业超群 2012-3-14 02:53:44
预计今日A股将延续强势 媛圆 2012-3-14 032 媛圆 2012-3-14 01:21:53
大盘短期仍有机会反弹至2480之上 媛圆 2012-3-14 029 媛圆 2012-3-14 01:21:12
关注沪指在上方2470-2500点表现 媛圆 2012-3-14 025 媛圆 2012-3-14 01:20:39

勇华投资首页|Archiver|手机版|勇华股票投资 ( 湘ICP备07000691号 )  

GMT, 2012-5-17 21:22 , Processed in 0.047528 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部